

L’unité de mesure AWG (American Wire Gauge) est principalement utilisée en Amérique. Elle est utilisé par exemple dans le diamètre des bobinages de fils de cuivre. Par exemple, un câble nord-américain de petite mesure, avec trois conducteurs, pourrait être A.w.g. 3x18.
Ce tableaux permet de convertir en mm, en pouces une valeur AWG. (toutefois dans beaucoup de plans de fabrication américains ne pas prendre de section métrique inférieure).
| AWG | Inches | mm |
|---|---|---|
| 50 | 0.00100 | 0.025 |
| 49 | 0.00110 | 0.028 |
| 48 | 0.00124 | 0.031 |
| 47 | 0.00140 | 0.036 |
| 46 | 0.00157 | 0.040 |
| 45 | 0.00176 | 0.045 |
| 44 | 0.0020 | 0.051 |
| 43 | 0.0022 | 0.056 |
| 42 | 0.0025 | 0.064 |
| 41 | 0.0028 | 0.071 |
| 40 | 0.0031 | 0.079 |
| 39 | 0.0035 | 0.089 |
| 38 | 0.0040 | 0.102 |
| 37 | 0.0045 | 0.114 |
| 36 | 0.0050 | 0.127 |
| 35 | 0.0056 | 0.142 |
| 34 | 0.0063 | 0.160 |
| 33 | 0.0071 | 0.180 |
| 32 | 0.0080 | 0.203 |
| 31 | 0.0089 | 0.226 |
| 30 | 0.0100 | 0.254 |
| 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 28 | 0.0126 | 0.320 |
| 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 26 | 0.0159 | 0.404 |
| 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 |
| 23 | 0.0226 | 0.574 |
| 22 | 0.0253 | 0.643 |
| 21 | 0.0285 | 0.724 |
| 20 | 0.0320 | 0.813 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 |
| 18 | 0.0403 | 1.02 |
| 17 | 0.0453 | 1.15 |
| 16 | 0.0508 | 1.29 |
| 15 | 0.0571 | 1.45 |
| 14 | 0.0641 | 1.63 |
| 13 | 0.0720 | 1.83 |
| 12 | 0.0808 | 2.05 |
| 11 | 0.0907 | 2.30 |
| 10 | 0.1019 | 2.60 |
2devs.com - réalisation et développement multimédia © www.2devs.com - 2006